
Visões em números
Projetos inscritos no Visões Lab pelo Brasil
| ACRE | 17 |
| ALAGOAS | 1 |
| AMAPÁ | 0 |
| AMAZONAS | 0 |
| BAHIA | 26 |
| CEARÁ | 5 |
| DISTRITO FEDERAL | 6 |
| ESPÍRITO SANTO | 0 |
| GOIÁS | 3 |
| MARANHÃO | 0 |
| MATO GROSSO | 2 |
| MATO GROSSO DO SUL | 0 |
| MINAS GERAIS | 8 |
| PARÁ | 2 |
| PARAÍBA | 1 |
| PARANÁ | 3 |
| PERNAMBUCO | 1 |
| PIAUÍ | 1 |
| RIO DE JANEIRO | 40 |
| RIO GRANDE DO NORTE | 0 |
| RIO GRANDE DO SUL | 3 |
| RONDÔNIA | 0 |
| RORAIMA | 0 |
| SANTA CATARINA | 2 |
| SÃO PAULO | 33 |
| SERGIPE | 5 |
| TOCANTINS | 0 |
Filmes inscritos nas Mostras Competitivas pelo Brasil
| ACRE | 2 |
| ALAGOAS | 12 |
| AMAPÁ | 1 |
| AMAZONAS | 2 |
| BAHIA | 21 |
| CEARÁ | 9 |
| DISTRITO FEDERAL | 13 |
| ESPÍRITO SANTO | 13 |
| GOIÁS | 18 |
| MARANHÃO | 6 |
| MATO GROSSO | 4 |
| MATO GROSSO DO SUL | 5 |
| MINAS GERAIS | 29 |
| PARÁ | 5 |
| PARAÍBA | 4 |
| PARANÁ | 5 |
| PERNAMBUCO | 10 |
| PIAUÍ | 1 |
| RIO DE JANEIRO | 139 |
| RIO GRANDE DO NORTE | 3 |
| RIO GRANDE DO SUL | 12 |
| RONDÔNIA | 1 |
| RORAIMA | 0 |
| SANTA CATARINA | 9 |
| SÃO PAULO | 101 |
| SERGIPE | 2 |
| TOCANTINS | 2 |
